CPU-Z | |
| |
Binaries | |
CPU-Z version | 1.63.0 |
| |
Processors | |
Number of processors | 1 |
Number of threads | 8 |
| |
APICs | |
Processor 0 | |
-- Core 0 | |
-- Thread 0 | 0 |
-- Thread 1 | 1 |
-- Core 1 | |
-- Thread 0 | 2 |
-- Thread 1 | 3 |
-- Core 2 | |
-- Thread 0 | 4 |
-- Thread 1 | 5 |
-- Core 3 | |
-- Thread 0 | 6 |
-- Thread 1 | 7 |
| |
Timers | |
ACPI timer | 3.580 MHz |
HPET timer | 14.318 MHz |
Perf timer | 3.331 MHz |
Sys timer | 1.000 KHz |
| |
| |
Processors Information | |
Processor 1 | ID = 0 |
Number of cores | 4 (max 8) |
Number of threads | 8 (max 16) |
Name | Intel Core i7 2600K |
Codename | Sandy Bridge |
Specification | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz |
Package (platform ID) | Socket 1155 LGA (0x1) |
CPUID | 6.A.7 |
Extended CPUID | 6.2A |
Core Stepping | D2 |
Technology | 32 nm |
TDP Limit | 95 Watts |
Core Speed | 1605.5 MHz |
Multiplier x FSB | 16.0 x 100.3 MHz |
Stock frequency | 3400 MHz |
Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX |
L1 Data cache | 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L1 Instruction cache | 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L2 cache | 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L3 cache | 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
FID/VID Control | yes |
| |
| |
Turbo Mode | supported, enabled |
Max non-turbo ratio | 34x |
Max turbo ratio | 59x |
Max efficiency ratio | 16x |
Min Power | 60 Watts |
O/C bins | unlimited |
Ratio 1 core | 59x |
Ratio 2 cores | 59x |
Ratio 3 cores | 59x |
Ratio 4 cores | 59x |
TSC | 3411.6 MHz |
APERF | 3311.3 MHz |
MPERF | 3411.7 MHz |
| |
| |
Thread dumps | |
CPU Thread 0 | |
APIC ID | 0 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x00100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00900 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883C0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D32C1AC |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929A8410 |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x883F0000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001F10 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 1 | |
APIC ID | 1 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x01100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883C0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D336710 |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929B0652 |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88410000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001FDD 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 2 | |
APIC ID | 2 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x02100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883B0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D3428EC |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929BA50C |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88420000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001EE7 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 3 | |
APIC ID | 3 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x03100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883C0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D34F355 |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929C4C1F |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88420000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001FDD 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 4 | |
APIC ID | 4 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x04100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883C0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D35A94C |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929CDF71 |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x883F0000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001FDD 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 5 | |
APIC ID | 5 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x05100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000D | 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000 |
0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
0x80000002 | 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228 |
0x80000003 | 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632 |
0x80000004 | 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847 |
0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| |
MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
MSR 0x0000003A | 0x00000000 0x00000005 |
MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
MSR 0x000000CE | 0x00001000 0x70012200 |
MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x3B3B3B3B |
MSR 0x00000194 | 0x00000000 0x000F0000 |
MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x000001B1 | 0x00000000 0x883B0000 |
MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x0004005F |
MSR 0x00000601 | 0x18141494 0x80001FFF |
MSR 0x00000602 | 0x18141494 0x80000104 |
MSR 0x00000606 | 0x00000000 0x000A1003 |
MSR 0x00000610 | 0x800087F8 0x001487F8 |
MSR 0x00000611 | 0x00000000 0x4D36A7E2 |
MSR 0x00000639 | 0x00000000 0x929DBB82 |
MSR 0x00000641 | 0x00000000 0x00000000 |
MSR 0x00000614 | 0x00000000 0x01E002F8 |
MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88400000 |
MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00621200 |
MSR 0x00000198 | 0x00001FDD 0x00001000 |
MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00001000 |
| |
CPU Thread 6 | |
APIC ID | 6 |
Topology | Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0 |
Type | 01020101h |
Max CPUID level | 0000000Dh |
Max CPUID ext. level | 80000008h |
Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| |
CPUID | |
0x00000000 | 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
0x00000001 | 0x000206A7 0x06100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF |
0x00000002 | 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000 |
0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006 |
0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
0x00000006 | 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000 |
0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
0x0000000A | 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603 |
0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006 |
0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006 |
0x0000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
