CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.63.0
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads8
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
     -- Core 1
         -- Thread 02
         -- Thread 13
     -- Core 2
         -- Thread 04
         -- Thread 15
     -- Core 3
         -- Thread 06
         -- Thread 17
  
Timers 
     ACPI timer3.580 MHz
     HPET timer14.318 MHz
     Perf timer3.331 MHz
     Sys timer1.000 KHz
  
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores4 (max 8)
     Number of threads8 (max 16)
     NameIntel Core i7 2600K
     CodenameSandy Bridge
     SpecificationIntel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
     Package (platform ID)Socket 1155 LGA (0x1)
     CPUID6.A.7
     Extended CPUID6.2A
     Core SteppingD2
     Technology32 nm
     TDP Limit95 Watts
     Core Speed1605.5 MHz
     Multiplier x FSB16.0 x 100.3 MHz
     Stock frequency3400 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
     L1 Data cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L2 cache4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L3 cache8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlyes
  
  
     Turbo Modesupported, enabled
     Max non-turbo ratio34x
     Max turbo ratio59x
     Max efficiency ratio16x
     Min Power60 Watts
     O/C binsunlimited
     Ratio 1 core59x
     Ratio 2 cores59x
     Ratio 3 cores59x
     Ratio 4 cores59x
     TSC3411.6 MHz
     APERF3311.3 MHz
     MPERF3411.7 MHz
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x00100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883C0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D32C1AC
     MSR 0x000006390x00000000 0x929A8410
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883F0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001F10 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x01100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883C0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D336710
     MSR 0x000006390x00000000 0x929B0652
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88410000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001FDD 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 2
     APIC ID2
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x02100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883B0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D3428EC
     MSR 0x000006390x00000000 0x929BA50C
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88420000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001EE7 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 3
     APIC ID3
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x03100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883C0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D34F355
     MSR 0x000006390x00000000 0x929C4C1F
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88420000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001FDD 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 4
     APIC ID4
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x04100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883C0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D35A94C
     MSR 0x000006390x00000000 0x929CDF71
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883F0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001FDD 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 5
     APIC ID5
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x05100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883B0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D36A7E2
     MSR 0x000006390x00000000 0x929DBB82
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88400000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x00001FDD 0x00001000
     MSR 0x000001990x00000000 0x00001000
  
CPU Thread 6
     APIC ID6
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x06100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
     0x0000000C0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000D0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
     0x800000030x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303632
     0x800000040x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00001000 0x70012200
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x3B3B3B3B
     MSR 0x000001940x00000000 0x000F0000
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001B10x00000000 0x883C0000
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x0004005F
     MSR 0x000006010x18141494 0x80001FFF
     MSR 0x000006020x18141494 0x80000104
     MSR 0x000006060x00000000 0x000A1003
     MSR 0x000006100x800087F8 0x001487F8
     MSR 0x000006110x00000000 0x4D3771B5
     MSR 0x000006390x00000000 0x929E620A
     MSR 0x000006410x00000000 0x00000000
     MSR 0x000006140x00000000 0x01E002F8
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883D0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00621200
     MSR 0x000001980x000029A2 0x00002600
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000FF00
  
CPU Thread 7
     APIC ID7
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
     Type01020101h
     Max CPUID level0000000Dh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000206A7 0x07100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
     0x000000020x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
